排名 姓名 90M 70M 60M 50M 40M 30M 25M 18M 總得分
               
高級組(反曲弓)              
1 陳嘉慧 (F) 234 229 259   301   1023
2 張怡龍 (M) 196 236   249   302   983
3 鄭小愛 (F) 233 241 229   279   982
4 蘇勝旋 (M) 183 192   231   278   884
5 楊冠藻 (M) 143 125   236   299   803
6 何勁國 (M) 106 192   218   248   764
               
               
高級組(複合弓)              
1 沈木清 (M) 317 334   331 (14's 10) 350 (錦標賽) 1332
2 廖衛剛 (M) 292 316   331 (15's 10) 343 (錦標賽) 1282
3 李小榮 (M) 287 318   309   335   1249
4     (M) 269 322   322   335 (錦標賽) 1248
5 黃嘉麗 (F) 255 280 282 321 (錦標賽) 1138
               
               
中級組(反曲弓)              
1 梁偉業 (M) ---   163   282   445
               
               
中級組(複合弓)              
--- --- --- ---   ---   ---   ---
               
               
初級組(反曲弓)              
1 陳玉衡 (M)         247 301   548
2 潘曉惠 (F)       245 281   526
3 盧俊業 (M)         218 249   467
4 杜珊珊 (F)       188 206   394
5 黎志立 (M)         156 224   380
6 陳悅華 (M)       141 226   367
               
               
初級組(複合弓)              
1 梁穎文 (M)       312 328   640
               
               
新秀組(反曲弓)              
--- --- ---           --- --- ---
 
 
**  紅色分數 為新紀錄 **