排名 (號) 姓名 90M 70M 60M 50M 40M 30M 25M 18M 總得分
               
高級組(反曲弓)                
1 (1A) 蘇勝旋 (M) 220 259   246   273   998
2 (3C) 何勁國 (M) 185 257   239   264   945
3 (3B) 吳志文 (M) 154 212   260   303   929
4 (1B) 楊冠藻 (M) 140 243   254   284   921
5 (3A) 劉福如 (M) 142 258   222   239   861
6 (4C) 馮麗琴 (F)   --- --- 261   230   491
7 (3D)     (M) 69 151   156   102   478
               
高級組(複合弓)                
1 (2B) 沈木清 (M) 317 318   323   344   1302
2 (2D) 廖衛剛 (M) 295 317   325   343   1280
3 (2A)     (M) 298 313   306   341   1258
4 (2C) 李小榮 (M) 293 312   306   324   1235
5 (4A) 黃嘉麗 (F)   270 303 277   322   1172
               
中級組(反曲弓)                
1 (5B) 梁茂良 (M)   286   222   270   778
2 (5C) 梁偉業 (M)   211   203   290   704
3 (1E) 洪耀傑 (M)   185   205   313   703
4 (5D) 張振維 (M)   219   173   289   681
5 (4D) 李美鳳 (F)     --- 133   201   334
               
中級組(複合弓)                
1 (5A) 林篤之 (M)   280   283   313   876
               
初級組(反曲弓)                
1 (7D) 陳嘉慧 (F)         271 305   576
2 (6E) 張怡龍 (M)         265 309   574
3 (7E) 郭少汶 (F)         232 269   501
4 (6A) 吳偉華 (M)         222 257   479
5 (6D) 梁健中 (M)         193 282   475
6 (6C) 楊文照 (M)         218 240   458
7 (7C) 杜珊珊 (F)         190 246   436
8 (7B) 黎志立 (M)         156 237   393
9 (6B) 陳悅華 (M)         149 131   280
               
初級組(複合弓)                
--- --- --- ---         --- ---   ---
               
新秀組(反曲弓)                
1 (7A) 吳偉華 (M)             272 305 577
2 (9B) 盧俊業 (M)             259 312 571
3 (8B) 莫耀華 (M)             260 299 559
4 (9C) 潘曉惠 (F)             275 283 558
5 (9A) 陳玉衡 (M)             240 301 541
6 (8A) 阮志良 (M)             130 154 284
**  紅色分數 為新紀錄 **
** (A) 射手計分 **